
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Супа - калории од зеленчук од пилешко месо и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Супа - пилешки зеленчук, конзервиран, бучен, подготвен за сервирање | 166 | 18.9 | 12.3 | 4.8 | 1.4 | |
Супа - пилешки зеленчук, конзервиран, кондензиран, комерцијален | 150 | 17.2 | 7.2 | 5.7 | 1.7 | |
Супа - пилешки зеленчук, конзервирана, подготвена со еднаков волумен вода, комерцијална | 75 | 8.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | |
Супа - пилешки зеленчук, бучен, намален маснотии, намален натриум, готов за сервирање, единечна марка | 182 | 28.6 | 12.3 | 2.3 | 0.5 | |
Супа - пилешки зеленчук, дехидриран, сув | 49 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Супа - пилешки зеленчук, дехидриран, подготвен со вода | 50 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 |
Само сакав да кажам колку е одлична оваа страница. Калкулатори на макро-хранливи и дневни калории треба да ги користам цело време. Ви благодарам!
-