
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Супа - калории од говедско месо од зеленчук и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Супа - говедско месо од зеленчук, конзервирана, кондензирана, комерцијална | 158 | 20.4 | 11.2 | 3.8 | 1.7 | |
Супа - говедско месо од зеленчук, конзервирана, кондензирана, единечна марка | 158 | 22.9 | 11.3 | 2.4 | 0.7 | |
Супа - говедско месо од зеленчук, дехидрирано, суво | 57 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | |
Супа - растително говедско месо, дехидрирано, подготвено со вода | 53 | 8 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | |
Супа - говедско месо од зеленчук, микробрашно, готово за сервирање, единечна марка | 128 | 9.6 | 18.1 | 2 | 0.6 | |
Супа - говедско месо од зеленчук, подготвено со еднаков волумен вода, комерцијално | 78 | 10.2 | 5.6 | 1.9 | 0.9 |
Само сакав да кажам колку е одлична оваа страница. Калкулатори на макро-хранливи и дневни калории треба да ги користам цело време. Ви благодарам!
-