
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Палачинки калории и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Палачинки, боровинка, подготвени од рецепт | 63 | 8.2 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | |
Палачинки, леќата, сува мешавина, нецелосна | 415 | 87 | 13.3 | 3.3 | 0.5 | |
Палачинки, матеница, подготвени од рецепт | 64 | 8.1 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | |
Палачинки, обична, сува мешавина, комплетна (вклучува матеница) | 489 | 92.7 | 13.1 | 6.4 | 1.3 | |
Палачинки, обична, сува мешавина, комплетна, подготвена | 55 | 10.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | |
Палачинки, обична, сува мешавина, нецелосна (вклучува матеница) | 398 | 82.4 | 11.2 | 1.9 | 0.3 | |
Палачинки, обична, сува мешавина, нецелосна, подготвена | 62 | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |
Палачинки, обична, замрзната, подготвена на топлина, микробранова печка (вклучува матеница) | 92 | 16.6 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | |
Палачинки, обичен, подготвени од рецепт | 64 | 8 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | |
Палачинки, специјална диетална, сува мешавина | 99 | 21 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Палачинки, цело-пченица, сува мешавина, нецелосни | 482 | 99.4 | 17.9 | 2.1 | 0.3 | |
Палачинки, цело-пченица, сува мешавина, нецелосна, подготвена | 59 | 8.3 | 2.4 | 1.8 | 0.5 |
Правиш грешка. Ајде да разговараме. Испратете ми по е -пошта на премиерот, ќе разговараме.
Thank you for the information.
Апсолутно се согласувам со тебе. I think it is a good idea.
Според мое мислење. Your opinion wrongly.
Потврдувам. Се случува.
And what follows from this?