
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Калории на Тако Бел и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТАКО БЕЛ, Бин Бурито | 1 ставка | 404 | 55 | 15.6 | 13.6 | 4.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME со говедско месо | 1 ставка | 469 | 52.3 | 20 | 20 | 7.6 |
ТАКО БЕЛ, БУРИТО СУПРЕМЕ со пилешко | 1 ставка | 444 | 50.9 | 24.4 | 15.9 | 5.8 |
ТАКО БЕЛ, БУРИТО СУПРЕМЕ со бифтек | 1 ставка | 454 | 50.4 | 22.6 | 18 | 6.6 |
ТАКО БЕЛ, Начос | 1 ставка | 362 | 36 | 5.1 | 21.9 | 4.7 |
ТАКО БЕЛ, Нахос Врховен | 1 ставка | 480 | 45 | 14.8 | 26.6 | 7.8 |
ТАКО БЕЛ, Оригинално Тако со говедско | 1 ставка | 184 | 14 | 8.4 | 10.5 | 3.6 |
ТАКО БЕЛ, Меко Тако со говедско месо | 1 ставка | 217 | 19.5 | 11.7 | 10.2 | 4.2 |
ТАКО БЕЛ, Меко Тако со пилешко | 1 ставка | 200 | 19.4 | 14.2 | 7.2 | 2.6 |
ТАКО БЕЛ, Мек Тако со бифтек | 1 ставка | 286 | 21.9 | 15 | 15.4 | 4.3 |
ТАКО БЕЛ, Сако од Тако | 1 ставка | 906 | 80.5 | 35.7 | 48.9 | 15.9 |
Само сакав да кажам колку е одлична оваа страница. Калкулатори на макро-хранливи и дневни калории треба да ги користам цело време. Ви благодарам!
-
Не сте во право. Ајде да разговараме за ова.
Тоа сигурно не е во ред
Сосема се согласувам со неа. Одлична идеја, се согласувам со вас.
Навистина не разбирам што значи тоа?
How can we define it?